<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ya-graphic.com</title>
	<atom:link href="http://www.ya-graphic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ya-graphic.com</link>
	<description>Référencement naturel et payant (SEO-SEM) - Optimisation des médias sociaux (SMO) pour les moteurs de recherche (Google-Bing) - Rédaction Web. Veille médias et réseaux sociaux (Blogging, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn...). Situé proche de Marseille et d&#039;Aix-en-Provence.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google Penguin 2.0 a été lancé le 22 mai !</title>
		<link>http://www.ya-graphic.com/2013/05/google-penguin-2-0-a-ete-lance-le-22-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-penguin-2-0-a-ete-lance-le-22-mai</link>
		<comments>http://www.ya-graphic.com/2013/05/google-penguin-2-0-a-ete-lance-le-22-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Penguin]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ya-graphic.com/?p=16871</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'article <a href="http://www.ya-graphic.com/2013/05/google-penguin-2-0-a-ete-lance-le-22-mai/">Google Penguin 2.0 a été lancé le 22 mai !</a> est publié sur le blog <a href="http://www.ya-graphic.com">Ya-graphic.com</a>.</p><p>Matt Cutts l'a annoncé hier sur son blog www.mattcutts.com/blog. Google Penguin 2.0, la nouvelle version du filtre anti spam de Google a été lancée hier dans l'après-midi. Son déploiement était international, donc toutes les langues ont été touchées selon leur niveau de spam.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ya-graphic.com/2013/05/google-penguin-2-0-a-ete-lance-le-22-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr offre 1 téraoctet d&#8217;espace de stockage gratuit pour les utilisateurs</title>
		<link>http://www.ya-graphic.com/2013/05/flickr-offre-1-teraoctet-despace-de-stockage-gratuit-pour-les-utilisateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flickr-offre-1-teraoctet-despace-de-stockage-gratuit-pour-les-utilisateurs</link>
		<comments>http://www.ya-graphic.com/2013/05/flickr-offre-1-teraoctet-despace-de-stockage-gratuit-pour-les-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ya-graphic.com/?p=16863</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'article <a href="http://www.ya-graphic.com/2013/05/flickr-offre-1-teraoctet-despace-de-stockage-gratuit-pour-les-utilisateurs/">Flickr offre 1 téraoctet d&#8217;espace de stockage gratuit pour les utilisateurs</a> est publié sur le blog <a href="http://www.ya-graphic.com">Ya-graphic.com</a>.</p><p>Après l’annonce du rachat de Tumblr, Marissa Mayer, PDG de Yahoo! Inc., a présenté le nouveau Flickr lors d’une conférence. La nouvelle version du site de partage de photo en ligne propose une offre à ne pas manquer : 1 téraoctet (To) de stockage gratuit, soit 1 000 gigaoctets.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ya-graphic.com/2013/05/flickr-offre-1-teraoctet-despace-de-stockage-gratuit-pour-les-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! rachète Tumblr, c’est officiel !</title>
		<link>http://www.ya-graphic.com/2013/05/yahoo-rachete-tumblr-cest-officiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-rachete-tumblr-cest-officiel</link>
		<comments>http://www.ya-graphic.com/2013/05/yahoo-rachete-tumblr-cest-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ya-graphic.com/?p=16859</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'article <a href="http://www.ya-graphic.com/2013/05/yahoo-rachete-tumblr-cest-officiel/">Yahoo! rachète Tumblr, c’est officiel !</a> est publié sur le blog <a href="http://www.ya-graphic.com">Ya-graphic.com</a>.</p><p>À Sunnyvale, en Californie, c’est de là-bas que Yahoo! Inc. annonce aujourd’hui l’acquisition de Tumblr, la plateforme de blog fondée en 2007 par David Karp. Le rachat de Tumblr s'élève à 1,1 milliard de dollars US. Pour éviter le dénigrement des blogueurs Yahoo! promet de laisser Tumblr comme une entreprise indépendante.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ya-graphic.com/2013/05/yahoo-rachete-tumblr-cest-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couverture Facebook pour entreprise: ne dépassez pas 20 % de texte</title>
		<link>http://www.ya-graphic.com/2013/05/couverture-facebook-pour-entreprise-ne-depassez-pas-20-de-texte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=couverture-facebook-pour-entreprise-ne-depassez-pas-20-de-texte</link>
		<comments>http://www.ya-graphic.com/2013/05/couverture-facebook-pour-entreprise-ne-depassez-pas-20-de-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[couverture facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[page Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ya-graphic.com/?p=16839</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'article <a href="http://www.ya-graphic.com/2013/05/couverture-facebook-pour-entreprise-ne-depassez-pas-20-de-texte/">Couverture Facebook pour entreprise: ne dépassez pas 20 % de texte</a> est publié sur le blog <a href="http://www.ya-graphic.com">Ya-graphic.com</a>.</p><p>Depuis mars 2013 Facebook autorise l’inclusion de texte dans la couverture de votre page Facebook. Mais il y a une limite à cette nouveauté, le texte ne doit pas dépasser 20% de la surface de l'image. Comment vérifier si vous respectez bien la limite des 20% ? Un outil vous permet d'effectuer cette vérification. Vous verrez ensuite ce que font certaines entreprises - du secteur de la presse - sur leur couverture Facebook.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ya-graphic.com/2013/05/couverture-facebook-pour-entreprise-ne-depassez-pas-20-de-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La saisie semi-automatique de Google supprimée en Allemagne ?</title>
		<link>http://www.ya-graphic.com/2013/05/la-saisie-semi-automatique-de-google-supprimee-en-allemagne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-saisie-semi-automatique-de-google-supprimee-en-allemagne</link>
		<comments>http://www.ya-graphic.com/2013/05/la-saisie-semi-automatique-de-google-supprimee-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[saisie semi-automatique]]></category>
		<category><![CDATA[suggestions google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ya-graphic.com/?p=16832</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'article <a href="http://www.ya-graphic.com/2013/05/la-saisie-semi-automatique-de-google-supprimee-en-allemagne/">La saisie semi-automatique de Google supprimée en Allemagne ?</a> est publié sur le blog <a href="http://www.ya-graphic.com">Ya-graphic.com</a>.</p><p>E-réputation - Google Inc. devra retirer les saisies semi-automatiques - Autocomplete - de sa barre de recherche en cas de diffamation. C'est ce qu'a jugé la justice allemande ce mardi. Les cas de plaintes contre cette fonctionnalité de saisie semi-automatique ne sont pas rares. Elles proviennent d'entreprises et de particuliers.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ya-graphic.com/2013/05/la-saisie-semi-automatique-de-google-supprimee-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffer gagne une levée de fonds en piétinant le SEO et le Search Marketing</title>
		<link>http://www.ya-graphic.com/2013/05/buffer-gagne-une-levee-de-fonds-en-pietinant-le-seo-et-le-search-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buffer-gagne-une-levee-de-fonds-en-pietinant-le-seo-et-le-search-marketing</link>
		<comments>http://www.ya-graphic.com/2013/05/buffer-gagne-une-levee-de-fonds-en-pietinant-le-seo-et-le-search-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ya-graphic.com/?p=16789</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'article <a href="http://www.ya-graphic.com/2013/05/buffer-gagne-une-levee-de-fonds-en-pietinant-le-seo-et-le-search-marketing/">Buffer gagne une levée de fonds en piétinant le SEO et le Search Marketing</a> est publié sur le blog <a href="http://www.ya-graphic.com">Ya-graphic.com</a>.</p><p>L’équipe fondatrice de Buffer a publié la présentation qui leur a permis de réussir leur levée de fonds. Les axes de la présentation : le SEO et les moteurs de recherche, c'est du passé ; la croissance de Buffer ; un marché du Social Media Marketing florissant et très concurrentiel.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ya-graphic.com/2013/05/buffer-gagne-une-levee-de-fonds-en-pietinant-le-seo-et-le-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 astuces pour publier des statuts Facebook efficaces</title>
		<link>http://www.ya-graphic.com/2013/05/10-astuces-pour-publier-des-statuts-facebook-efficaces/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-astuces-pour-publier-des-statuts-facebook-efficaces</link>
		<comments>http://www.ya-graphic.com/2013/05/10-astuces-pour-publier-des-statuts-facebook-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[astuces facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statuts Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ya-graphic.com/?p=16817</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'article <a href="http://www.ya-graphic.com/2013/05/10-astuces-pour-publier-des-statuts-facebook-efficaces/">10 astuces pour publier des statuts Facebook efficaces</a> est publié sur le blog <a href="http://www.ya-graphic.com">Ya-graphic.com</a>.</p><p>Un jour vous vous êtes sûrement posé cette question : comment publier des statuts Facebook efficaces pour attirer plus de J’aime, plus de partages, plus de fans et les conduire là où je veux ? Peut-être que cette question hante encore votre esprit, c’est normal. Pour cela vous devez connaître les critères d’une page Facebook à succès.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ya-graphic.com/2013/05/10-astuces-pour-publier-des-statuts-facebook-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
